Audi A4(Ауди А4)

Запчасти Audi A4 по модификации:

 

Audi A4 (B8)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.8 TFSI Седан 4 120 Передний Бензин 2008– …
1.8 TFSI Multitronic Седан 4 120 Передний Бензин 2008– …
1.8 TFSI Седан 4 160 Передний Бензин 2007– …
1.8 TFSI multitronic Седан 4 160 Передний Бензин 2007– …
1.8 TFSI Quattro Седан 4 160 Полный постоянный Бензин 2007– …
1.8 TFSI Седан 4 170 Передний Бензин 2011– …
1.8 TFSI multitronic Седан 4 170 Передний Бензин 2011– …
1.8 TFSI quattro Седан 4 170 Полный Бензин 2011– …
2.0 TDI Седан 4 143 Передний Дизель 2007– …
2.0 TDI Седан 4 120 Передний Дизель 2007– …
2.0 TDI multitronic Седан 4 143 Передний Дизель 2007– …
2.0 TDI Quattro Седан 4 143 Полный постоянный Дизель 2007– …
2.0 TDI Седан 4 170 Передний Дизель 2007– …
2.0 TDI Quattro Седан 4 170 Полный постоянный Дизель 2007– …
2.0 TFSI Седан 4 170 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI Multitronic Седан 4 180 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI Седан 4 211 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI multitronic Седан 4 211 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI quattro Седан 4 211 Полный постоянный Бензин 2008– …
2.7 TDI Седан 4 190 Передний Дизель 2007– …
2.7 TDI multitronic Седан 4 190 Передний Дизель 2007– …
3.0 TDI Quattro Седан 4 240 Полный постоянный Дизель 2007– …
3.0 TDI Quattro Tiptronic Седан 4 240 Полный постоянный Дизель 2007– …
3.2 FSI Quattro tiptronic Седан 4 265 Полный постоянный Бензин 2007– …
3.2 FSI Multitronic Седан 4 265 Передний Бензин 2007– …
3.2 FSI Quattro Седан 4 265 Полный постоянный Бензин 2007– …
 

Audi A4 allroad

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
2.0 TDI quattro DPF Универсал 5 170 Полный постоянный Дизель 2009– …
2.0 TFSI quattro S tronic Универсал 5 211 Полный постоянный Бензин 2009– …
3.0 TDI quattro S tronic DPF Универсал 5 240 Полный постоянный Дизель 2009– …
 

Audi A4 Cabriolet (8H,QB6)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.8 T Кабриолет 2 163 Передний Бензин 2008– …
1.8 T quattro Кабриолет 2 163 Полный постоянный Бензин 2008– …
2.0 i 20V Кабриолет 2 130 Передний Бензин 2008– …
2.0 TDI Кабриолет 2 140 Передний Дизель 2008– …
2.0 TFSI Кабриолет 2 200 Передний Бензин 2008– …
2.4 V6 Кабриолет 2 170 Передний Бензин 2008– …
2.5 TDI Кабриолет 2 163 Передний Дизель 2008– …
3.0 i V6 quattro Кабриолет 2 220 Полный постоянный Бензин 2008– …
3.0 TDI quattro Кабриолет 2 233 Полный постоянный Дизель 2008– …
3.0 V6 Кабриолет 2 220 Передний Бензин 2008– …
3.2 FSI Кабриолет 2 255 Передний Бензин 2008– …
3.2 FSI quattro Кабриолет 2 255 Полный постоянный Бензин 2008– …
 

Audi A4 Avant (B8)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.8 TFSI Универсал 5 120 Передний Бензин 2008– …
1.8 TFSI Multitronic Универсал 5 120 Передний Бензин 2008– …
1.8 TFSI Универсал 5 160 Передний Бензин 2008– …
1.8 TFSI multitronic Универсал 5 160 Передний Бензин 2008– …
1.8 TFSI Quattro Универсал 5 160 Полный постоянный Бензин 2008– …
2.0 TDI Универсал 5 120 Передний Дизель 2008– …
2.0 TDI Универсал 5 143 Передний Дизель 2008– …
2.0 TDI multitronic Универсал 5 143 Передний Дизель 2008– …
2.0 TDI Quattro Универсал 5 143 Полный постоянный Дизель 2008– …
2.0 TDI Универсал 5 170 Передний Дизель 2008– …
2.0 TDI Quattro Универсал 5 170 Полный постоянный Дизель 2008– …
2.0 TFSI Универсал 5 170 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI Multitronic Универсал 5 170 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI Универсал 5 211 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI multitronic Универсал 5 211 Передний Бензин 2008– …
2.0 TFSI quattro Универсал 5 211 Полный постоянный Бензин 2008– …
2.7 TDI Универсал 5 190 Передний Дизель 2008– …
2.7 TDI multitronic Универсал 5 190 Передний Дизель 2008– …
3.0 Универсал 5 333 Полный постоянный Бензин 2008– …
3.0 S tronic Универсал 5 333 Передний Бензин 2008– …
3.0 TDI Quattro Универсал 5 240 Полный постоянный Дизель 2008– …
3.0 TDI Quattro Tiptronic Универсал 5 240 Полный постоянный Дизель 2008– …
3.2 FSI Multitronic Универсал 5 265 Передний Бензин 2008– …
3.2 FSI Quattro Универсал 5 265 Полный постоянный Бензин 2008– …
3.2 FSI Quattro tiptronic Универсал 5 265 Полный постоянный Бензин 2008– …
 

Audi A4 (8E)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.6 i Седан 4 102 Передний Бензин 2000–2007
1.8 T Седан 4 150 Передний Бензин 2000–2003
1.8 T Седан 4 163 Передний Бензин 2003–2007
1.8 T Седан 4 170 Передний Бензин 2001–2004
1.8 T Седан 4 190 Передний Бензин 2003–2004
1.8 T quattro Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 2000–2003
1.8 T quattro Седан 4 163 Полный постоянный Бензин 2003–2007
1.8 T quattro Седан 4 170 Полный постоянный Бензин 2001–2004
1.8 T quattro Седан 4 190 Полный постоянный Бензин 2003–2004
1.9 TDI Седан 4 100 Передний Дизель 2000–2004
1.9 TDI Седан 4 115 Передний Дизель 2004–2007
1.9 TDI Седан 4 130 Передний Дизель 2000–2004
1.9 TDI quattro Седан 4 130 Полный постоянный Дизель 2000–2004
2.0 FSI Седан 4 150 Передний Бензин 2002–2007
2.0 i 20V Седан 4 130 Передний Бензин 2000–2007
2.0 TDI Седан 4 140 Передний Дизель 2004–2007
2.0 TFSI Седан 4 200 Передний Бензин 2004–2008
2.0 TFSI Седан 4 220 Передний Бензин 2005–2007
2.0 TFSI quattro Седан 4 200 Полный постоянный Бензин 2004–2008
2.0 TFSI quattro DTM Седан 4 220 Полный постоянный Бензин 2006–2007
2.4 i V6 30V Седан 4 170 Передний Бензин 2001–2004
2.5 TDI Седан 4 155 Передний Дизель 2000–2003
2.5 TDI Седан 4 163 Передний Дизель 2003–2007
2.5 TDI quattro Седан 4 180 Полный постоянный Дизель 2000–2007
2.7 TDI Седан 4 180 Передний Дизель 2006–2007
3.0 i V6 Седан 4 220 Передний Бензин 2000–2006
3.0 quattro Седан 4 220 Полный постоянный Бензин 2000–2006
3.0 TDI quattro Седан 4 204 Полный постоянный Дизель 2004–2007
3.0 TDI quattro Седан 4 233 Полный постоянный Дизель 2006–2007
3.2 FSI Седан 4 255 Передний Бензин 2004–2007
3.2 FSI quattro Седан 4 255 Полный постоянный Бензин 2004–2007
 

Audi A4 Avant (8E)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.6 i Универсал 5 102 Передний Бензин 2001–2008
1.8 T Универсал 5 150 Передний Бензин 2002–2003
1.8 T Универсал 5 163 Передний Бензин 2002–2008
1.8 T Универсал 5 190 Передний Бензин 2002–2004
1.8 T quattro Универсал 5 163 Полный постоянный Бензин 2002–2008
1.8 T quattro Универсал 5 190 Полный постоянный Бензин 2002–2004
1.9 TDI Универсал 5 101 Передний Дизель 2001–2004
1.9 TDI Универсал 5 115 Передний Дизель 2004–2008
1.9 TDI Универсал 5 130 Передний Дизель 2002–2004
1.9 TDI quattro Универсал 5 130 Полный постоянный Дизель 2002–2004
2.0 FSI Универсал 5 150 Передний Бензин 2002–2004
2.0 i 20V Универсал 5 130 Передний Бензин 2001–2008
2.0 TDI Универсал 5 140 Передний Дизель 2004–2008
2.0 TDI Универсал 5 170 Передний Дизель 2006–2008
2.0 TFSI Универсал 5 200 Передний Бензин 2004–2008
2.0 TFSI DTM Универсал 5 220 Передний Бензин 2006–2008
2.0 TFSI quattro Универсал 5 200 Полный постоянный Бензин 2004–2008
2.0 TFSI quattro DTM Универсал 5 220 Полный постоянный Бензин 2006–2008
2.4 i V6 30V Универсал 5 170 Передний Бензин 2001–2004
2.5 TDI Универсал 5 155 Передний Дизель 2002–2003
2.5 TDI Универсал 5 163 Передний Дизель 2002–2006
2.5 TDI quattro Универсал 5 180 Полный постоянный Дизель 2001–2004
2.7 TDI Универсал 5 180 Передний Дизель 2006–2008
3.0 i V6 Универсал 5 220 Передний Бензин 2002–2004
3.0 quattro Универсал 5 220 Полный постоянный Бензин 2002–2004
3.0 TDI quattro Универсал 5 204 Полный постоянный Дизель 2004–2008
3.0 TDI quattro Универсал 5 233 Полный постоянный Дизель 2006–2008
3.2 FSI Универсал 5 255 Передний Бензин 2004–2008
3.2 FSI quattro Универсал 5 255 Полный постоянный Бензин 2004–2008
 

Audi A4 (8D,B5)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.6 i Седан 4 101 Передний Бензин 1995–2000
1.8 20V Седан 4 125 Передний Бензин 1995–2000
1.8 20V quattro Седан 4 125 Полный постоянный Бензин 1995–2000
1.8 20V Turbo Седан 4 150 Передний Бензин 1995–2000
1.8 20V Turbo quattro Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 1995–2000
1.8 Turbo Седан 4 170 Передний Бензин 1997–2001
1.8 Turbo Седан 4 180 Передний Бензин 1997–2000
1.8 Turbo quattro Седан 4 180 Полный постоянный Бензин 1997–2000
1.9 TDI Седан 4 110 Передний Дизель 1995–2000
1.9 TDI Седан 4 116 Передний Дизель 2000–2000
1.9 TDI Седан 4 75 Передний Дизель 1995–2000
1.9 TDI Седан 4 90 Передний Дизель 1995–2000
1.9 TDI quattro Седан 4 110 Полный постоянный Дизель 1996–2000
1.9 TDI quattro Седан 4 116 Полный постоянный Дизель 2000–2000
2.4 30V Седан 4 165 Передний Бензин 1997–2000
2.4 30V quattro Седан 4 165 Полный постоянный Бензин 1997–2000
2.5 TDI Седан 4 150 Передний Дизель 1997–2000
2.5 TDI quattro Седан 4 150 Полный постоянный Дизель 1997–2000
2.6 Седан 4 150 Передний Бензин 1995–2000
2.6 quattro Седан 4 150 Полный постоянный Бензин 1995–2000
2.7 quattro Седан 4 230 Полный постоянный Бензин 1999–2000
2.8 Седан 4 174 Передний Бензин 1995–1997
2.8 30V Седан 4 193 Передний Бензин 1996–2000
2.8 30V quattro Седан 4 193 Полный постоянный Бензин 1996–2000
2.8 quattro Седан 4 174 Полный постоянный Бензин 1995–1997
 

Audi A4 Avant (8D,B5)

Двигатель Кузов Дверей Мощность, л.с. Привод Топливо Год
1.6 i Универсал 5 101 Передний Бензин 1996–2001
1.8 20V Универсал 5 125 Передний Бензин 1996–2001
1.8 20V quattro Универсал 5 125 Полный постоянный Бензин 1996–2001
1.8 20V Turbo Универсал 5 150 Передний Бензин 1996–2001
 1.8 20V Turbo quattro  Универсал 5 150 Полный постоянный Бензин 1996–2001
1.8 Turbo Универсал 5 180 Передний Бензин 1997–2001
1.8 Turbo quattro Универсал 5 180 Полный постоянный Бензин 1997–2001
1.9 TDI Универсал 5 110 Передний Дизель 1996–2001
1.9 TDI Универсал 5 116 Передний Дизель 2000–2001
1.9 TDI Универсал 5 75 Передний Дизель 1996–2001
1.9 TDI Универсал 5 90 Передний Дизель 1996–2001
1.9 TDI quattro Универсал 5 110 Полный постоянный Дизель 1996–2001
1.9 TDI quattro Универсал 5 116 Полный постоянный Дизель 2000–2001
2.4 30V Универсал 5 165 Передний Бензин 1997–2001
2.4 30V quattro Универсал 5 165 Полный постоянный Бензин 1997–2001
2.5 TDI Универсал 5 150 Передний Дизель 1997–2001
2.5 TDI quattro Универсал 5 150 Полный постоянный Дизель 1997–2001
2.6 Универсал 5 150 Передний Бензин 1996–2001
2.6 quattro Универсал 5 150 Полный постоянный Бензин 1996–2001
2.8 Универсал 5 174 Передний Бензин 1996–1996
2.8 30V Универсал 5 193 Полный постоянный Бензин 1996–2001
2.8 30V quattro Универсал 5 193 Полный постоянный Бензин 1996–2001
2.8 quattro Универсал 5 174 Полный постоянный Бензин 1996–1996

 

RAZBOR-AVTO: Добавить объявление о продаже запчастей

Добавив объявление о продаже запчастей,вы сможете быстро и выгодно продать любую запчасть!

Любые запчасти с авторазборов бу и магазинов по всей стране.Магазины запчастей,разборки,частные лица предоставляют вам возможность быстро найти запчасти для вашего автомобиля в одном месте.Вы заполняете форму запроса на Razbor-Avto и вам мгновенно ответят магазины запчастей и разборы автомобилей.Вам останется выбрать наилучшее предложение.

Автозапчасти новые и с разбора,оригинальные и неоригиналные для всех автомобилей Акура,Альфа Ромео,Ауди,БМВ,Бьюик,Бид,Кадиллак,Чери,Шевроле,Крайслер,СитроенДэу,Додж,Фиат,Форд,Джили,ДжиЭмСи,ГретВолл,Хонда,Хаммер,Хендай,Инфинити,Ягуар,Джип,Киа,ЛендРовер,Лексус,Лифан,Линкольн,Мазда,Мерседес,Меркури,Мини,Митсубисси,Ниссан,Олдсмобил,Опель,Пежо,Понтиак,Порш,Рено,Сааб,Сатурн,Сеат,Шкода,СангЕнг,Субару,Сузуки,Тойота,Фольксваген,Вольво,Вотекс и другие автомобили.

Наша разборка автомобилей и магазин новых запчастей всегда готова предложить вам самый ходовой товар и отличные цены на новые и бу запчасти: багажник, бампер задний, бампер передний, дверь задняя, дверь передняя, зеркало левое, зеркало правое, капот, крыло заднее, крыло переднее, крыша, кузов, молдинги, панель приборов, пороги, противотуманная фара, решетка радиатора, стекло боковое, стекло заднее, стекло лобовое, стекло переднее, фара левая, фара правая, фонарь задний, а также другие детали: акпп, кпп, радиатор, ступица, крыша, поршень, шатун, коленвал, задний мост, бортовой компьютер, генератор, кондиционер, контрактный двигатель, коробка передач, подвеска, подушка безопасности, радиатор, рулевая рейка, рулевое колесо, стартер, торпедо для авто.

 

Купить запчасти на иномарки в  Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми, Красноярске, Саратове, Воронеже, Тольятти, Краснодаре, Ульяновске, Ижевске, Ярославле, Барнауле, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Новокузнецке, Оренбурге, Рязани, Пензе, Тюмени, Набережных Челнах, Астрахани, Липецке, Томске, Кемерово, Туле, Махачкале, Кирове, Чебоксарах, Иваново, Брянске, Калининграде, Магнитогорске, Курске, Твери, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Архангельске, Ставрополе, Кургане.